طـرفداری- در جدول زیر، برندگان عنوان پی چی چی در 20 سال اخیر را می بینید:
فصل | بازیکن | ملیت | باشگاه | گل ها | تعداد بازی | میانگین گل |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 48 | 35 | 1.371 |
2013/14 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 31 | 30 | 1.033 |
2012/13 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 46 | 32 | 1.438 |
2011/12 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 50 | 37 | 1.351 |
2010/11 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید | 41 | 34 | 1.206 |
2009/10 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا | 34 | 35 | 0.971 |
2008/09 | دیگو فورلان | اروگوئه | اتلتیکو مادرید | 32 | 33 | 0.97 |
2007/08 | دنی گیزا | اسپانیا | مایورکا | 27 | 37 | 0.73 |
2006/07 | رود فن نیستلروی | هلند | رئال مادرید | 25 | 37 | 0.676 |
2005/06 | ساموئل اتوئو | کامرون | بارسلونا | 26 | 34 | 0.765 |
2004/05 | دیگو فورلان | اروگوئه | ویارئال | 25 | 38 | 0.658 |
2003/04 | رونالدو | برزیل | رئال مادرید | 24 | 32 | 0.75 |
2002/03 | روی ماکای | هلند | دپورتیوو | 29 | 38 | 0.763 |
2001/02 | دیگو تریستان | اسپانیا | دپورتیوو | 20 | 35 | 0.6 |
2000/01 | رائول | اسپانیا | رئال مادرید | 24 | 36 | 0.667 |
1999/2000 | سالوا بایستا | اسپانیا | رسینگ سانتاندر | 27 | 36 | 0.75 |
1998/99 | رائول | اسپانیا | رئال مادرید | 25 | 37 | 0.676 |
1997/98 | کریستین ویری | ایتالیا | اتلتیکو مادرید | 24 | 24 | 1 |
1996/97 | رونالدو | برزیل | بارسلونا | 34 | 37 | 0.919 |
■ رئال مادرید با 14 بازیکن 27 بار عنوان پی چی چی را به دست آورده و بعد از آن بارسلونا با 10 بازیکن، 13 عنوان، اتلتیک بیلبائو با 6 بازیکن 12 عنوان و اتلتیکو مادرید با 7 بازیکن 10 عنوان پی چی چی را به دست آورده اند.
■ بین بازیکنان نیز، تلمو زارا با 6 عنوان پی چی چی بیشترین تعداد را از آن خود کرده و بعد از او بازیکنانی چون آلفردو دی استفانو، کوئینی و هوگو سانچز با 5 عنوان پی چی چی در رده های بعدی قرار دارند. (کریستیانو رونالدو و لیونل مسی هر کدام سه بار برنده این عنوان شده اند).
■ کشور اسپانیا با 33 بازیکن در مجموع 52 بار برنده این عنوان شده، و بعد از آن کشور آرژانتین با 4 بازیکن و 10 عنوان، برزیل با 5 بازیکن و 6 عنوان در رده های بعدی قرار دارند.
نظرات شما عزیزان: